(Chamada para a rede móvel nacional)
269.000€
Referência
25.004
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2+1
Estado
Remodelado
Certificado energético
E
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Gulpilhares e Valadares
Código Postal
4405-589
Área Útil
91 m2
Área Bruta
120 m2
Área de Terreno
14 m2
Partilhar
Imoriginal
Rua Camilo Vaz 43 Loja 2, 4430-686, PortoAlberto Moreira
Diretor Comercial
964445969
(Chamada para a rede móvel nacional)
Como novo, T2+1 todo Remodelado, varanda fechada, boa Garagem BOX Impecável, pronto habitar! Boas áreas. Varanda fechada a toda a frente da sala e cozinha; Cozinha nova toda equipada; 2 WC’s; Caixilharia nova, dupla com vidro duplo nos quartos, estores elétricos. Quarto interior com janela para a sala, excelente para escritório ou pequeno quarto. 4 roupeiros embutidos; Toda o apartamento com iluminação LED. Pavimento em flutuante AC5 sistema click. Garagem BOX para 1 carro e ainda com muito espaço para arrumação, com portão automático. Em Valadares, próximo Escola Básica de Valadares, Escola Secundária Dr. Joaquim G. Ferreira Alves e esquadra nova da PSP. Servido por vários comércios, serviços, transportes STCP e Estação da CP a 800 metros. Composto por: - Hall de entrada com roupeiro embutido; - Despensa; - Varanda fechada a toda a frente da sala e cozinha; - Boa sala; - Cozinha espaçosa, móveis novos de alto brilho, tampo em granito negro, equipada com placa, forno, exaustor, máquina de lavar louça e frigorífico combinado da TEKA. - Quarto interior; - Quartos com 1 e 2 roupeiros e janelas duplas com vidro duplo e estores elétricos; - Banho completo com base de duche grande com resguardo, móvel de lavatório com espelho com LED; - Casa de banho de serviço; - Garagem BOX para 1 carro e ainda com muito espaço para arrumação, com portão automático. - Pequena área de jardim na frente do prédio de uso exclusivo da fração. Visite já, não perca esta oportunidade!
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Sala: | 26 m2 |
|---|---|
| Cozinha: | 12.5 m2 |
| Hall de entrada: | 8 m2 |
| Quarto 1: | 15 m2 |
| Quarto 2: | 14 m2 |
| Casa de banho: | 5 m2 |
| WC: | 3 m2 |
375.000€
375.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: 25.001 J
Ref: 25.001 J
515.000€
515.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: 25.001 E
Ref: 25.001 E
335.000€
335.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: 24.032
Ref: 24.032