(Chamada para a rede móvel nacional)
335.000€
Referência
24.032
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
A+
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430
Área Útil
72 m2
Área Bruta
103 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Imoriginal
Rua Camilo Vaz 43 Loja 2, 4430-686, PortoAlberto Moreira
Diretor Comercial
964445969
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 com terraço e lugar de garagem; junto ao Metro. Sala e quartos com acesso ao terraço. Duas casas de banho. Armário no hall do quartos com 3,83 metros lineares; Lugar de garagem Principais características dos acabamentos Painéis Solares Elevador elétrico Porta de segurança Videoporteiro a cores Tetos falsos com focos de LED embutidos em todas as divisões Carpintaria em madeira lacada, portas de 2,4 m de altura Móveis de cozinha termolaminados em cor branca ou amadeirada Tampo em granito-Angola Eletrodomésticos TEKA 8 – placa, forno, micro-ondas, frigorífico combinado e máquina de lavar louça. WC’ s com som ambiente, cerâmica retificada e louças e móveis de casas de banho suspensos Estores elétricos com comando junto à porta Caixilharia em alumínio com corte térmico e vidro duplo Peitoris interiores das janelas em mármore Excelente localização junto ao METRO, transportes públicos STCP, todo o comércio e erviço, escolas e infantários. Última fração para venda. Para mais informações, não hesite em contactar-nos.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Sala / cozinha: | 25.7 m2 |
|---|---|
| quarto 1: | 11 m2 |
| Quarto 2: | 10 m2 |
465.000€
465.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: 25.001 L
Ref: 25.001 L
255.000€
255.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Madalena
Ref: 24.001H
Ref: 24.001H
395.000€
395.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: 25.001 Q
Ref: 25.001 Q