(Chamada para a rede móvel nacional)
295.000€
Referência
25.007
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
F
Ano
2008
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4405-832
Área Útil
88 m2
Área Bruta
106 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Imoriginal
Rua Camilo Vaz 43 Loja 2, 4430-686, PortoAlberto Moreira
Diretor Comercial
964445969
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente apartamento T2 último andar com duas frente, nascente (quartos) / poente (sala e cozinha), com varanda, suite e lugar de garagem. Em impecável estado de conservação e com excelente luminosidade! Ótimas áreas em todas as divisões. A 500 metros da futura estação de METRO de Soares dos Reis (Linha Rubi) e a 850 metros de St. Ovídio, Na proximidade tem infantários, escola básica e secundária, Gaia hopping / Continente, comércios e serviços, transportes públicos do STCP e da UNIR. Composto por: - Amplo hall de entrada com roupeiro; - Sala comum com excelente área e varanda; - Cozinha espaçosa com placa e forno; - Lavandaria separada; - Quarto suite com roupeiro; - Quarto com roupeiro; - 2 Banho completos (1 suite mais 1 completo); - Pavimento na sala e circulação em madeira maciça de carvalho; - Janelas duplas; - Quartos a nascente e sala / cozinha a poente; - Lugar de garagem - Prédio com elevadores Não perca esta oportunidade e agende já a sua visita!
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Preço Condomínio: | 45 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Sala comum: | 27 m2 |
---|---|
Cozinha com lavandaria : | 14 m2 |
Quarto suite: | 21.4 m2 |
Quarto 2: | 12 m2 |
Banho suite: | 5.3 m2 |
Banho completo: | 5.1 m2 |
Lugar de garagem: | 14 m2 |
Varanda : | 4 m2 |
365.000€
365.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Madalena
Ref: 25.006
Ref: 25.006
340.000€
340.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: 25.001 O
Ref: 25.001 O
530.000€
530.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: 25.001 T
Ref: 25.001 T