(Chamada para a rede móvel nacional)
200.000€
Referência
26.001
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Ano
1985
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430-192
Área Útil
180 m2
Área Bruta
200 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Imoriginal
Rua Camilo Vaz 43 Loja 2, 4430-686, PortoAlberto Moreira
Diretor Comercial
964445969
(Chamada para a rede móvel nacional)
Fantástica loja / escritório totalmente remodelada. Em plena Avenida da Republica, junto à Câmara de Gaia, com METRO à porta. O espaço foi preparado para centro de formação, mas poderá funcionar como escritório normal. Afetação: comércio ou serviços. Possui: - Recepção com balcão e armários; - 2 bons gabinetes interligados na entrada; - WC para mobilidade reduzida; - 2 WC's, um deles com base de duche; - Arrumo para área técnica; - Copa mobilada e equipada; - 4 grandes salas; O espaço está equipado com: - Controlo de acessos por impressão digital; - Porta com abertura de saída de emergência anti-pânico; - Escadas de acesso ao 1.º andar preparadas para colocar cadeira elevatória. - Recepção com balcão e armários; - Sistema de intrusão e vídeo vigilância; - VMC (ventilação mecânica controlada) preparada para uso do espaço por várias dezenas de pessoas; - Ar condicionado em todas as divisões; - Sistema de detecção de incêndios; - Salas com instalação para colocação de retroprojetores nos tetos e parede; Aqui poderá montar o seu escritório ou centro de formação com todas as condições, num espaço totalmente remodelado, a estriar! Visite já!
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Calhas técnicas: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 6 |
| Gerais | Refeitório: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Nº de Janelas: | 7 |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Escritório: | Sim |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
| Alarme | CCTV: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | Completo: | Sim |
| Alarme | Segurança Activa: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
620.000€
620.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Madalena
Ref: 25.005
Ref: 25.005