(Chamada para a rede móvel nacional)
1.000€
Referência
26.005
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Recuperado
Certificado energético
C
Ano
1991
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Vilar de Andorinho
Código Postal
4430-441
Área Útil
54.98 m2
Área Bruta
56 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Imoriginal
RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ 276 Sala 3, 4400-093, PortoAlberto Moreira
Diretor Comercial
964445969
(Chamada para a rede móvel nacional)
T1 com boa Garagem Individual BOX Remodelado, equipado e mobilado. Na Vila d'Este, junto às piscinas. Possui na proximidade o METRO (a 300 metros), STCP, escolas, infantários, farmácia, supermercados, Hospital Santos Silva, acessos ás autoestradas e o mais variado comércio e serviços. Apartamento composto por: - Hall de entrada - Cozinha equipada com placa, forno, micro-ondas, combinado, máquina de lavar e secar roupa. - Sala com sofá e TV, mesa. - Quarto com cama e roupeiro. - Banho com duche e móvel de lavatório. - Pintura nova. - Soalho flutuante. Renda negociável. Contrato de arrendamento de 3 anos, renovável. 2 meses de renda Caução Possui licença de utilização n.º 242 emitida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia em 1991/05/23.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Marmorite: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.